9月份的绿化苗木价格是全年价格比较低的一个月,为什么这样说呢,因为经过一夏天的生长,很多缺货的苗木都长成了,夏季热栽植的很少,所以货量充足,如果这个时间栽树,不仅价格低,成活率还高,所以大家抓紧了。有需要报价的询价的请联系我们,优质货源超低价格。
| 乔木 | |||||
| 序号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 市场价(含税不含运费 | 备注 |
| 1 | 特选油松A胸径18-20cm,高2.5-3m,冠幅300-350cm | 株 | 3.00 | ||
| 2 | 大叶女贞B胸径12cm,高4.5-5m,冠幅250-300cm | 株 | 2.00 | 600.00 | |
| 3 | 银杏A胸径10cm,高5.5-6m,冠幅220-250cm | 株 | 8.00 | 300.00 | |
| 4 | 乌桕胸径13-14cm,高6-7m,冠幅450-550cm | 株 | 4.00 | 700.00 | |
| 5 | 朴树A胸径9-10cm,高5-5.5m,冠幅300-350cm | 株 | 8.00 | 550.00 | |
| 6 | 朴树B胸径13-14cm,高6.5-7m,冠幅450-550cm | 株 | 4.00 | 1200.00 | |
| 7 | 黄山栾胸径12cm,高6-6.5m,冠幅300-350cm | 株 | 151.00 | 350.00 | |
| 8 | 白蜡胸径12cm,高6.5-7m,冠幅300-350cm,枝下高2.8m | 株 | 33.00 | 500.00 | |
| 9 | 金叶榆胸径9-10cm,高4-4.5m,冠幅350-400cm | 株 | 11.00 | 220.00 | |
| 10 | 水杉胸径12cm,高8-9m,冠幅250-300cm | 株 | 75.00 | 260.00 | |
| 11 | 国槐胸径9-10cm,高5.5-6m,冠幅300-350cm,枝下高2.5m | 株 | 30.00 | 200.00 | |
| 12 | 法桐A胸径10-11cm,高6.5m,冠幅300-350cm,枝下高2m | 株 | 37.00 | 160.00 | |
| 13 | 法桐胸径15cm,高8m,冠幅450-550cm,枝下高2.5m | 株 | 5.00 | 700.00 | |
| 14 | 染井吉野樱(单樱)地径10-11cm,高3-3.5m,冠幅200-250cm | 株 | 96.00 | 380.00 | |
| 15 | 日本晚樱地径10-11cm,高1.8-2m,冠幅200-230cm | 株 | 65.00 | 380.00 | |
| 16 | 巨紫荆地径10-11cm,高4-4.5m,冠幅200-300cm | 株 | 3.00 | 800.00 | |
| 17 | 腊梅高2-2.5m,冠幅180-200cm | 株 | 28.00 | 75.00 | |
| 18 | 紫薇高1.5-1.8m,冠幅120-150cm,大于15分枝 | 株 | 64.00 | 30.00 | |
| 19 | 重瓣榆叶梅高1.5-1.8m,冠幅120-150cm | 株 | 26.00 | 35.00 | |
| 20 | 重瓣木槿高1.5-1.8m,冠幅80-100cm | 株 | 39.00 | 20.00 | |
| 21 | 特选油松B胸径20-22cm,高3.5-4m,冠幅350-400cm | 株 | 2.00 | ||
| 22 | 大叶黄杨B高1.5-1.6m,冠幅150-160cm | 株 | 5.00 | 300.00 | |
| 23 | 丛生蒙古栎每分枝>4cm,高4-5m,冠幅300-400cm | 株 | 2.00 | 5500.00 | |
| 24 | 高杆黑松胸径10-11cm,高4.5-5m,冠幅>350cm,枝下高2m | 株 | 50.00 | 300.00 | |
| 25 | 枇杷地径7-8cm,高1.8-2.2m,冠幅150-180cm | 株 | 22.00 | 150.00 | |
| 26 | 丛生朴树每分枝10-12cm,5分枝以上,高8-8.5m,冠幅550-600cm | 株 | 3.00 | 12000.00 | |
| 27 | 独杆石楠高2-2.2m,冠幅180-200cm | 株 | 20.00 | 280.00 | |
| 28 | 榉树A胸径9-10cm,高4-5m,冠幅300-400cm | 株 | 16.00 | 350.00 | |
| 29 | 榉树B胸径13-14cm,高5.5-6.5m,冠幅450-550cm | 株 | 12.00 | 1100.00 | |
| 30 | 乌桕胸径9-10cm,高4.5-5.5m,冠幅300-400cm | 株 | 13.00 | 270.00 | |
| 31 | 元宝枫胸径10-11cm,高4-5m,冠幅300-400cm | 株 | 12.00 | 800.00 | |
| 32 | 流苏胸径10-11cm,高2.5-4.5m,冠幅300-400cm | 株 | 28.00 | 270.00 | |
| 33 | 七叶树胸径10-11cm,高4-5m,冠幅300-400cm | 株 | 11.00 | 400.00 | |
| 34 | 红花刺槐胸径10-11cm,高6-7m,冠幅450-550cm | 株 | 28.00 | 150.00 | |
| 35 | 白玉兰地径7-8cm,高3-4m,冠幅200-300cm | 株 | 83.00 | 120.00 | |
| 36 | 白玉兰B地径10-11cm,高5-6m,冠幅350-450cm | 株 | 4.00 | 400.00 | |
| 37 | 二乔玉兰地径7-8cm,高3-4m,冠幅200-300cm | 株 | 49.00 | 120.00 | |
| 38 | 望春玉兰地径7-8cm,高3-4m,冠幅200-300cm | 株 | 42.00 | 120.00 | |
| 39 | 梅地径7-8cm,高3-4m,冠幅200-300cm | 株 | 16.00 | 140.00 | |
| 40 | 碧桃地径6-7cm,高1.5-1.8m,冠幅150-180cm | 株 | 47.00 | 70.00 | |
| 41 | 鸡爪槭地径7-8cm,高1.8-2.5m,冠幅250-300cm | 株 | 15.00 | 350.00 | |
| 42 | 八仙花高1.2-1.5m,冠幅80-100cm | 株 | 60.00 | 90.00 | |
| 43 | 木绣球高2-2.2m,冠幅180-200 | 株 | 39.00 | 100.00 | |
| 44 | 猥实高2-2.2m,冠幅180-200cm | 株 | 25.00 | ||
| 45 | 毛樱桃高0.8-1m,冠幅80-100cm | 株 | 12.00 | ||
| 46 | 结香高0.8-1m,冠幅80-100cm | 株 | 13.00 | 50.00 | |
| 47 | 珍珠梅高0.7-0.8m,冠幅80-100cm | 株 | 35.00 | 20.00 | |
| 48 | 石楠A高1.2-1.5m,冠幅100-120cm | 株 | 7.00 | 30.00 | |
| 49 | 石楠B高1.5-1.6m,冠幅150-160cm | 株 | 5.00 | 150.00 | |
| 50 | 海桐A高1-1.2m,冠幅100-120cm | 株 | 7.00 | 50.00 | |
| 51 | 海桐B高1.5-1.6m,冠幅150-160cm | 株 | 7.00 | 230.00 | |
| 52 | 丛生五角枫每分枝7-8cm,6分枝以上,高5.5-6m,冠幅>450cm | 株 | 2.00 | ||
| 53 | 大叶女贞A胸径9-10cm,高3.5-4m,冠幅180-200cm | 株 | 10.00 | 270.00 | |
| 54 | 白皮松高3.5-4m,冠幅>220cm | 株 | 5.00 | 900.00 | |
| 55 | 苦楝胸径15-16cm,高5.5-6m,冠幅300-350cm | 株 | 26.00 | 400.00 | |
| 56 | 八棱海棠地径10-11cm,高2.5-2.8m,冠幅250-300cm | 株 | 31.00 | 300.00 | |
| 57 | 西府海棠地径7-8cm,高2.2-2.5m,冠幅180-200cm | 株 | 69.00 | 80.00 | |
| 58 | 杏地径10-11cm,高2-2.5m,冠幅250-300cm | 株 | 42.00 | 180.00 | |
| 59 | 美人梅地径7-8cm,高1.8-2.2m,冠幅150-200cm | 株 | 48.00 | 100.00 | |
| 60 | 紫叶李地径9-10cm,高3-3.5m,冠幅200-250cm | 株 | 37.00 | 260.00 | |
| 61 | 黄栌地径7-8cm,高3-3.5m,冠幅250-300cm | 株 | 48.00 | 100.00 | |
| 62 | 雪松A高4-4.5m,冠幅280-300cm | 株 | 89.00 | 240.00 | |
| 63 | 大叶黄杨高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 741.00 | 1.70 | |
| 64 | 雪松B高5.5-6m,冠幅300-350cm | 株 | 9.00 | 1000.00 | |
| 65 | 日本红枫地径9-10cm,高1.8-2.2m,冠幅180-200cm | 株 | 13.00 | 650.00 | |
| 66 | 广玉兰胸径10cm,高6-7m,冠幅>550cm | 株 | 69.00 | 350.00 | |
| 67 | 美国红枫胸径10cm,高6-7m,冠幅400-450cm | 株 | 15.00 | 300.00 | |
| 68 | 黄连木胸径10-12cm,高6.5-7m,冠幅450-500cm | 株 | 24.00 | 400.00 | |
| 69 | 紫丁香高1.5-1.8m,冠幅120-150cm | 株 | 14.00 | 35.00 | |
| 70 | 天目琼花高1.2-1.5m,冠幅120-150cm,大于15分枝 | 株 | 46.00 | 35.00 | |
| 71 | 迎春B高0.8-1m,冠幅80-100cm,大于25分枝 | 株 | 32.00 | 50.00 | |
| 72 | 大叶黄杨A高1-1.1m,冠幅100-120cm | 株 | 16.00 | 60.00 | |
| 73 | 火棘球A高0.8-1m,冠幅80-100cm | 株 | 7.00 | 45.00 | |
| 74 | 火棘球B高1.1-1.2m,冠幅140-150cm | 株 | 2.00 | 120.00 | |
| 75 | 红叶石楠A高1.2-1.3m,冠幅110-120cm | 株 | 10.00 | 60.00 | |
| 76 | 红叶石楠B高1.5-1.6m,冠幅140-150cm | 株 | 12.00 | 150.00 | |
| 77 | 日本女贞球高1-1.2m,冠幅100-120cm | 株 | 12.00 | ||
| 地被植物 | |||||
| 1 | 金边黄杨高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 779.00 | 1.80 | |
| 2 | 红王子锦带高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 180.00 | 1.20 | |
| 3 | 萱草3-5芽/丛,36丛/m2 | m2 | 204.00 | 0.20 | |
| 4 | 常夏石竹64株/m2 | m2 | 247.00 | 0.40 | |
| 5 | 葱兰100株/m2 | m2 | 5.00 | 0.10 | |
| 6 | 红花酢浆草10-12芽/丛,64丛/m2 | m2 | 27.00 | 0.10 | |
| 7 | 时令花卉 | m2 | 61.00 | 1.00 | |
| 8 | 矮蒲苇带根高1.5m,冠幅120cm,10-15芽/丛,25株/m2 | m2 | 56.00 | 45.00 | |
| 9 | 狼尾草高0.8m,冠幅80cm,10-15芽/丛,25丛/m2 | m2 | 71.00 | 25.00 | |
| 10 | 晨光芒高1m,冠幅100cm,10-15芽/丛,25丛/m2 | m2 | 3.00 | 35.00 | |
| 11 | 粉黛乱子草,高0.8m,冠幅0.8m,10-15芽/丛,25丛/m2 | m2 | 1014.00 | 0.60 | |
| 12 | 棣棠高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 1203.00 | 0.80 | |
| 13 | 鸢尾3-5芽/丛49株/m2 | m2 | 172.00 | 0.15 | |
| 14 | 天蓝鼠尾草64株/m2 | m2 | 121.00 | 0.55 | |
| 15 | 洒金珊瑚高0.6m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 139.00 | 0.80 | |
| 16 | 海桐高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 428.00 | 1.60 | |
| 17 | 凌霄主枝长>2m,主分枝数>5,4株/m2 | m2 | 48.00 | 6.00 | |
| 18 | 千屈菜3-5芽/丛,9丛/m2 | 丛 | 81.00 | 0.30 | |
| 19 | 芦苇3-5芽/丛,9丛/m2 | 丛 | 252.00 | 0.20 | |
| 20 | 再力花3-5芽/丛,9丛/m2 | 丛 | 63.00 | 0.50 | |
| 21 | 花叶芦竹,16株/m2 | m2 | 17.00 | 0.60 | |
| 22 | 菖蒲3-5芽/丛,16丛/m2 | 丛 | 336.00 | 0.30 | |
| 23 | 结缕草播种 | m2 | 27112.00 | 80元一斤 | |
| 24 | 混播常绿草皮播种高羊茅:早熟禾:黑麦草=5:3:2 | m2 | 1781.00 | 17元一斤 | |
| 25 | 红叶石楠高0.6m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 296.00 | 1.60 | |
| 26 | 小龙柏高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 500.00 | 1.20 | |
| 27 | 小叶黄杨高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 1164.00 | 1.40 | |
| 28 | 龟甲冬青高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 243.00 | 2.50 | |
| 29 | 八宝景天高0.3m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 743.00 | 0.20 | |
| 30 | 毛杜鹃高0.3m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 960.00 | 2.80 | |
| 31 | 胶东卫矛高0.6m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 1405.00 | 4.00 | |
| 32 | 大花月季高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 93.00 | 2.00 | |
| 33 | 金森女贞高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 644.00 | 1.30 | |
| 34 | 金叶女贞高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 578.00 | 0.25 | |
| 35 | 金叶绣线菊高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 530.00 | 0.40 |
1、枫杨
2、垂柳
3、棕榈树
4、广玉兰
5、大叶女贞
6、雪松
7、塔柏
19397880999
微信交流