| 2020年湖南长沙龙柏价格 | ||||
| 苗木名称 | 高度 | 冠幅 | 装车价格 | 备注 |
| 小龙柏 | 40 | 20 | 1.2 | |
| 小龙柏 | 50 | 25 | 1.4 | |
| 小龙柏 | 60 | 30 | 1.5 | |
| 龙柏球 | 40 | 50 | 15 | |
| 龙柏球 | 50 | 60 | 20 | |
| 龙柏球 | 60 | 80 | 45 | |
| 龙柏球 | 80 | 100 | 60 | |
| 龙柏球 | 100 | 120 | 130 | |
| 龙柏球 | 120 | 150 | 280 | |
| 高杆龙柏 | 40 | 100 | 2.5 | |
| 高杆龙柏 | 40 | 120 | 4 | |
| 高杆龙柏 | 40 | 150 | 15 | |
| 高杆龙柏 | 60 | 180 | 35 | |
| 高杆龙柏 | 60 | 200 | 45 | |
| 高杆龙柏 | 80 | 220 | 60 | |
| 高杆龙柏 | 80 | 250 | 90 | |
| 高杆龙柏 | 80 | 300 | 130 | |
| 价格说明:本价格为春季预估价格,全部是装车价格,数量大的请电话详谈,Tel:0527-83833333 | ||||
19397880999
微信交流