湖南南京_骋望骊都景观工程绿化苗木价格表
| 苗木名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |
| 香樟A胸径17.1-18.0,高度大于701,冠幅大于501 | 株 | 19.00 | 1600.00 |
| 香樟B胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 170.00 | 800.00 |
| 榔榆胸径17.1-18.0,高度大于651,冠幅大于501 | 株 | 5.00 | 1200.00 |
| 合欢胸径17.1-18.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 20.00 | 1800.00 |
| 广玉兰胸径17.1-18.0,高度大于651,冠幅大于251 | 株 | 8.00 | 4500.00 |
| 女贞胸径12.1-13.0,高度大于351,冠幅大于351 | 株 | 11.00 | 900.00 |
| 榉树A胸径17.1-18.0,高度大于700,冠幅大于500 | 株 | 51.00 | 2100 |
| 榉树B胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 51.00 | 1600 |
| 黄山栾树胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于401 | 株 | 78.00 | 1100.00 |
| 乌桕胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于401 | 株 | 49.00 | 900.00 |
| 重阳木胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 16.00 | 1200.00 |
| 无患子胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 45.00 | 1800 |
| 朴树胸径17.1-18.0,高度大于500,冠幅大于451 | 株 | 37.00 | 2500.00 |
| 银杏A胸径17.1-18.0,高度大于551,冠幅大于451 | 株 | 40.00 | 1600.00 |
| 银杏B胸径17.1-18.0,高度大于801,冠幅大于301 | 株 | 8.00 | 1800.00 |
| 银杏BB胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于301 | 株 | 68.00 | 900.00 |
| 落羽杉胸径12.1-13.0,高度大于901,冠幅大于201 | 株 | 108.00 | 190 |
| 杜英胸径12.1-13.0,高度大于451,冠幅大于301 | 株 | 9.00 | 230 |
| 马褂木胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于401 | 株 | 23.00 | 1400.00 |
| 二乔玉兰胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于451 | 株 | 23.00 | 2300.00 |
| 乐昌含笑胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于451 | 株 | 65.00 | |
| 垂柳胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于451 | 株 | 44.00 | 900.00 |
| 香泡胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于301 | 株 | 51.00 | |
| 桂花A高度大于351,冠幅大于351 | 株 | 42.00 | 2500.00 |
| 桂花B高度大于251,冠幅大于201 | 株 | 108.00 | 280.00 |
| 羽毛枫胸径4.1-5.0,高度81-100,冠幅大于151 | 株 | 6.00 | 220.00 |
| 早樱胸径10.1-12.0,高度大于301,冠幅大于301 | 株 | 17.00 | 900.00 |
| 春梅胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 18.00 | |
| 柑橘胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 91.00 | |
| 紫薇树胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 73.00 | 1500.00 |
| 红叶李胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 36.00 | 450.00 |
| 垂丝海棠胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 182.00 | 1800.00 |
| 枇杷胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 48.00 | 600.00 |
| 日本晚樱胸径10.1-12.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 103.00 | 900.00 |
| 青枫胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 54.00 | 650.00 |
| 腊梅胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 13.00 | 500.00 |
| 杨梅胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 90.00 | |
| 碧桃胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 96.00 | 470.00 |
| 罗汉松胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 53.00 | |
| 黄金槐胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 10.00 | 440.00 |
| 红枫胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 47.00 | 4000.00 |
| 石榴胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 29.00 | 330.00 |
| 山茶胸径7.1-8.0,高度大于201,冠幅大于151 | 株 | 41.00 | |
| 紫荆胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 122.00 | 180.00 |
| 山楂胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 10.00 | |
| 梨胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 31.00 | |
| 石楠球蓬径151-180 | 株 | 288.00 | 100.00 |
| 火棘球蓬径151-180 | 株 | 25.00 | 90.00 |
| 胡秃子球蓬径151-180 | 株 | 83.00 | |
| 构骨球蓬径151-180 | 株 | 77.00 | 180.00 |
| 海桐球蓬径151-180 | 株 | 429.00 | 100.00 |
| 红花继木球蓬径151-180 | 株 | 195.00 | 200.00 |
| 桂花篱高度120,蓬径55-604株/m2 | m2 | 570.00 | 40.00 |
| 凤尾竹高度71-80,蓬径41-504株/m2,毛球 | m2 | 49.00 | 15.00 |
| 结香高度71-80,蓬径41-509株/m2,>5支/株 | m2 | 290.00 | 15.00 |
| 云南黄馨高度61-70,蓬径41-5016株/m2,>5支/株 | m2 | 248.00 | 0.60 |
| 八角金盘高度45-50,蓬径41-50 | m2 | 269.00 | 0.60 |
| 红叶石楠高度41-45,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 1507.00 | 0.30 |
| 洒金珊瑚高度35-40,蓬径25-30 | m2 | 1002.00 | 0.60 |
| 龟甲冬青高度25-30,蓬径21-25 | m2 | 267.00 | 1.20 |
| 海桐高度35-40,蓬径25-3016株/m2 | m2 | 956.00 | 0.30 |
| 伞房决明高度51-55,蓬径30-3516株/m2 | m2 | 50.00 | |
| 火棘高度51-55,蓬径30-3516株/m2 | m2 | 71.00 | 0.50 |
| 红王子锦带高度45-50,蓬径30-3525株/m2 | m2 | 39.00 | 0.60 |
| 金焰绣线菊高度35-40,蓬径25-3036株/m2 | m2 | 131.00 | 0.60 |
| 红花继木高度25-30,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 1245.00 | 1.30 |
| 南天竹高度35-40,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 152.00 | 0.30 |
| 金丝桃高度35-40,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 321.00 | 0.40 |
| 大花栀子高度55-60,蓬径30-35 | m2 | 92.00 | 0.80 |
| 银边六月雪高度25-30,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 169.00 | 0.40 |
| 春鹃高度31-35cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 2347.00 | 1.60 |
| 夏鹃高度25-30cm,蓬径25-3036株/m2 | m2 | 1681.00 | 1.60 |
| 瓜子黄杨高度25-30cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 810.00 | 0.55 |
| 金边黄杨高度25-30cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 996.00 | 0.30 |
| 金森女贞高度25-30cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 505.00 | 0.30 |
| 龟甲冬青高度25-30cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 267.00 | 1.20 |
| 雀舌黄杨高度25-30,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 215.00 | 0.60 |
| 茶梅高度25-30,蓬径25-3036株/m2 | m2 | 432.00 | 2.00 |
| 水果篮高度25-30,蓬径25-3036株/m2 | m2 | 173.00 | 0.30 |
| 匍枝亮绿忍冬高度25-30,蓬径25-3036株/m2 | m2 | 240.00 | 0.40 |
| 扶芳藤高度21-25,蓬径21-2564株/m2 | m2 | 307.00 | 0.30 |
| 大吴风草高度21-25,蓬径21-2564株/m2 | m2 | 157.00 | 0.30 |
| 醉鱼草高度41-50cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 18.00 | 0.40 |
| 再力花高度41-50cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 48.00 | 0.60 |
| 小布尼狼尾草高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆9盆/m2 | m2 | 21.00 | 0.30 |
| 矮蒲苇高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆9盆/m2 | m2 | 59.00 | 0.50 |
| 花叶芦竹高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆9盆/m2 | m2 | 17.00 | 0.50 |
| 旱伞草高度31-35cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 70.00 | 0.50 |
| 大布尼狼尾草高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆9盆/m2 | m2 | 6.00 | 0.30 |
| 晨光芒高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆9盆/m2 | m2 | 20.00 | |
| 常绿鸢尾高度21-25cm,蓬径21-2564株/m2 | m2 | 93.00 | 0.10 |
| 白美人狼尾草高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆9盆/m2 | m2 | 5.00 | 0.30 |
| 金叶菖蒲高度21-25cm,蓬径21-25100株/m2 | m2 | 136.00 | 0.30 |
| 一叶兰高度25-30cm,蓬径25-3025株/m2 | m2 | 46.00 | 0.50 |
| 八仙花高度25-30cm,蓬径25-3036株/m2 | m2 | 181.00 | 0.30 |
| 阔叶麦冬高度21-25cm,蓬径21-25100株/m2 | m2 | 84.00 | 0.05 |
| 花叶蔓长春藤长大于3064株/m2 | m2 | 189.00 | 0.30 |
| 花叶玉簪高度21-25cm,蓬径21-2564株/m2 | m2 | 121.00 | 0.20 |
| 金娃娃萱草高度21-25cm,蓬径21-25100株/m2 | m2 | 51.00 | 0.10 |
| 水生美人蕉高度21-25cm,16兜/m2>4芽/兜 | m2 | 52.00 | 0.80 |
| 黄菖蒲高度21-25cm,36株/m2 | m2 | 31.00 | 0.25 |
| 二月兰籽播(要求满铺 | m2 | 718.00 | 15/斤 |
| 红花酢浆草高度21-25cm,100从/m2;>5芽/从 | m2 | 87.00 | 0.20 |
| 矮生百慕大+黑麦草,特别说明为果岭草沙坪皮卷 | m2 | 11000.00 | 3.00 |
高杆女贞种植技术
19397880999
微信交流