| 苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 小龙柏 | 35~40 | 20 | 1.5-3 |
| 小龙柏 | 45~60 | 25 | 1.7-3.5 |
| 小龙柏 | 60~80 | 30 | 2.2-4 |
| 龙柏球 | - | 50 | 13-16 |
| 龙柏球 | - | 60 | 18-25 |
| 龙柏球 | - | 80 | 32-45 |
| 龙柏球 | - | 100 | 40-55 |
| 龙柏球 | - | 120 | 70-90 |
| 龙柏球 | - | 150 | 140-180 |
| 龙柏树 | 100 | - | 3~5 |
| 龙柏树 | 120 | - | 4.5~6.3 |
| 龙柏树 | 150 | - | 7~9 |
| 龙柏树 | 180 | - | 16-22 |
| 龙柏树 | 200 | - | 24-35 |
| 龙柏树 | 250 | - | 30-45 |
| 龙柏树 | 300 | - | 48-60 |
| 龙柏树 | 350 | - | 70 |
19397880999
微信交流