| 苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单位(棵) | 价格 |
| 北海道黄杨 | 60 | 自然不脱脚 | 棵 | 0.9 |
| 北海道黄杨 | 80 | 自然不脱脚 | 棵 | 1.2 |
| 北海道黄杨 | 100 | 自然不脱脚 | 棵 | 1.4 |
| 北海道黄杨 | 120 | 自然不脱脚 | 棵 | 1.5 |
| 北海道黄杨 | 150 | 自然不脱脚 | 棵 | 1.6 |
| 北海道黄杨 | 160 | 自然不脱脚 | 棵 | 1.8 |
| 北海道黄杨 | 180 | 自然不脱脚 | 棵 | 2.5 |
| 北海道黄杨 | 200 | 自然不脱脚 | 棵 | 3 |
| 北海道黄杨 | 220 | 自然不脱脚 | 棵 | 3.3 |
| 北海道黄杨 | 250 | 自然不脱脚 | 棵 | 3.8 |
| 北海道黄杨 | 300 | 自然不脱脚 | 棵 | 5 |
苗木质量参考标准一级,即:主杆笔直,枝叶繁茂,不脱脚,上下有叶子。
标准土球,包装完整,负责装车,不含运费。
报价时间2014年7月15日,以上半年成交价格为基础。
北海道黄杨作为绿墙使用,如墙边,栅栏,路边遮挡绿植,想把灰突突的水泥墙,石壁遮挡住,有要美观,有要环保生态,那自然是种点植物最好,北海道就是一款选择,它常年碧绿,不落叶,不产生垃圾,干净整洁,适应性好,生长旺盛。如需对北海道黄杨冠幅有特殊要求,具体来电详谈,湖南长沙大美苗圃苗木场欢迎您的光临。小叶黄杨图片
19397880999
微信交流