| 2022年金银木的新价格表 | ||||||
| 苗木名称 | 高度 | 冠幅 | 分枝数 | 单枝直径(cm) | 苗龄(年) | 装车价格 |
| 金银木 | 100 | 60 | 3~5 | 1 | 1 | 4 |
| 金银木 | 120 | 80 | 5~8 | 1 | 1 | 8 |
| 金银木 | 150 | 100 | 5~8 | 2 | 2 | 25 |
| 金银木 | 180 | 120 | 8~12 | 2 | 2 | 40 |
| 金银木 | 200 | 150 | 10~15 | 2 | 3 | 60 |
| 金银木 | 250 | 200 | 10~15 | 3 | 5 | 100 |
| 金银木 | 300 | 250 | 10~15 | 3 | 5 | 180 |
| 一级苗,冠幅均匀,生长旺盛,详情联系大美苗圃0527-83833333 | ||||||
以上全部为丛生金银木价格2014年流苏树价格表
19397880999
微信交流